Допустимое отклонение, мм. | Суммарный допуск, мм. | |
< 3 мм | ± 0,05 мм | 0,1 |
3 – 6 мм | ± 0,06 мм | 0,12 |
6 – 15 мм | ± 0,075 мм | 0,15 |
15 – 30 мм | ± 0,15 мм | 0,3 |
30 – 60 мм | ± 0,25 мм | 0,5 |
> 60 мм | ± 0,5% номинального размера | 1% номинального размера |
Параметр | Допуск |
Плоскостность | 0,50% |
Параллельность | |
Кругообразность | |
Перпендикулярность | |
Шероховатость | Ra 1,6 — Ra5; Rz 4 – Rz20 |
Угол | ± 0° 30´ |